215 | Lutz | keine Angabe | keine Angabe | Radverkehr | Die Herumführung der Radfahrer aus Richtung Peterstr. rechts um die Linksabbieger aus Richtung Alexanderstraße zur Innenstadt ist rein theoretischer Natur. Praktisch müssen diese links daran vorbei, damit fahren diese also entweder im Fahrradgegenverkehr oder auf dem Gehweg. | | Mangelhafte Radwegmarkierung/kennzeichnung | 0 | 0 | 21.04.2024 | | Karte |
214 | Herbert Specht | keine Angabe | keine Angabe | Radverkehr | Fehlende Hinweisschilder für Radfahrer. Wenn ich von Möbel Buss komme und mit dem Rad stadteinwärts will, gibt es im Verkehrskreisel keinen Hinweis auf den erforderlichen Wechsel der Straßenseite. Wenn ich dem rechten Radweg folge, stehe ich auf einer Bushaltestelle. Alle Radtouristen die Oldenburg erreichen haben mehr erwartet. | | | 0 | 0 | 18.04.2024 | | Karte |
213 | Udo Peters | keine Angabe | Fahrrad | Radverkehr | Einrichten von Fahrradfeldern vor den Schranken im Schützenweg und Artillerieweg.
Begründung: Bei geschlossenen Schranken sammeln sich die Radfahrer auf dem Fußweg. Sie gefährden beim Öffnen der Schranken dann die Fußgänger. | | Unklare Radwegsituation | 0 | 0 | 20.02.2024 | | Karte |
212 | Birte | keine Angabe | Fahrrad | Schulweg | Auf dem Weg gibt es keine Beleuchtung. Im Winterhalbjahr müssen viele Schüler*innen morgens im Dunklen fahren...
Straßenlampen auf dem gesamten Weg würden Abhilfe schaffen. | | | 0 | 0 | 27.09.2023 | | Karte |
211 | Birte | keine Angabe | Fahrrad | Radverkehr | Auf dem Weg gibt es keine Beleuchtung. Im Winterhalbjahr müssen viele Schüler*innen morgens im Dunklen fahren...
Straßenlampen auf dem gesamten Weg würden Abhilfe schaffen. | | | 1 | 0 | 27.09.2023 | | Karte |
210 | Familie M. | bis 14 Jahre | keine Angabe | Radverkehr | Diese Ampelsituation ist eine Katastrophe. Als Fußgänger oder Radfahrer MUSS man an die Ampel um den Knopf zu drücken, während man dabei zwangsläufig auf dem Radweg steht und regelmäßig von aggressiven Radfahrern versucht wird aus dem Weg geklingelt zu werden. | | | 1 | 0 | 20.09.2023 | | Karte |
209 | Familie M. | bis 14 Jahre | keine Angabe | Schulweg | Kommend von der Hundsmühler Str/aus der Antonstr. haben die Schulkinder der HES keinen Anhaltspunkt, von welcher Straßenseite aus sie den Schießstand überqueren sollen (es fehlt sowohl ein Gehweg in der Antonstr. als auch ein Zebrastreifen auf dem Schießstand). Parkende Autos an den Seiten versperren die Sicht, fahren oft viel zu schnell (ebenso EBikes). | | | 0 | 0 | 20.09.2023 | | Karte |
208 | Lars | 25-39 Jahre | Fahrrad | Schulweg | Falschparker vor dem Schulgelände
täglich stehen bringende oder abholende Menschen direkt vor der Schule, teilweise sogar vor dem kleinen Gang, der an der Schule vorbei, zum hinteren Eingang führt.
Wenn man sie darauf anspricht, bekommt man nur Kommentare wie "Is doch normal" oder "interessiert mich nicht".
Die Kinder müssen an laufenden Autos vorbeilaufen oder mit dem Rad fahren, die den Gehweg zur hälfte versperren. | | Falschparker | 0 | 0 | 20.09.2023 | | Karte |
207 | Lars | 25-39 Jahre | Fahrrad | Schulweg | Schlecht einsehbare Kreuzung,
hier gilt zwar rvl aber viele "übersehen" den Sommerweg einfach. Durch parkende Autos am Straßenrand und den fehlenden Gehweg müssen die Kinder auf der Straße laufen.
Abfahrende oder wendende Autos machen den Seitenwechsel oder das gehen auf der Straße sehr gefährlich. | | Unsichere/fehlende Querungsmöglichkeit | 0 | 0 | 20.09.2023 | | Karte |
206 | Lars | 25-39 Jahre | Fahrrad | Schulweg | Die Kreuzung Schramperweg/Sommerweg wird zu den Bring- und Abholzeiten als Parkplatz oder Wendekreis genutzt. Selbst die Anwesenheit von Polizisten vor Ort stört viele nicht.
Zum Überqueren der Straße müssen sie sich einen Weg durch die parkenden oder losfahrenden Autos suchen. In der Regel sind es selbst abholenden Eltern, die nur wenig Rücksicht auf den Schulweg der anderen Kinder nehmen. | | Falschparker | 0 | 0 | 20.09.2023 | | Karte |
205 | DOE | keine Angabe | Fahrrad | Radverkehr | Beim Spielplatz steht ein Baum direkt am Weg schon ziemlich schief... | | | 0 | 0 | 18.09.2023 | | Karte |
204 | DOE | keine Angabe | Fahrrad | Radverkehr | Kein oder zu schmaler bzw. mangelhafter Fahrradweg auf einer Seite, während auf der schmalen Fahrbahn für Autos OHNE Mittelstreifen 50km/h erlaubt sind. | | Hindernisse auf Radwegen | 0 | 0 | 18.09.2023 | | Karte |
203 | Anonym | keine Angabe | keine Angabe | Schulweg | Hier fehlt ein Radweg für die mittlerweile vielen Kinder die in Etzhorn zur Schule gehen. Vom Flogsand kommend Richtung WHV Heerstraße ist genügend Platz für einen Radweg, damit die Kinder nicht mehr auf der Straße fahren müssen. Jeden Morgen fahren Kinderkolonnen zur Schule und werden in der 30er Zone (kaum jemand hält sich an die Geschwindigkeit) überholt, obwohl die Straße eine Kurve macht und von vorn gar nicht einsehbar ist. | | Fehlende Radwege | 1 | 0 | 17.09.2023 | | Karte |
202 | TP | 25-39 Jahre | Fahrrad | Radverkehr | Uneinsichtige Stelle für Kindergartenkinder, da Autos z.T. zu schnell in der Kurve abbiegen. Hier wäre z.B. ein Spiegel zur Einsicht oder ein geringeres Tempolimit (Schrittgeschwindigkeit) hilfreich. | | Ungenügende Wegbreite/Engstellen | 0 | 0 | 16.09.2023 | | Karte |
201 | Nies | 25-39 Jahre | Fahrrad | Radverkehr | Gefährliche Stelle für Radfahrende und Fußgänger. Die rechtsabbiegenden LKWs übersehen oft die im Baum befindliche rechtsabbieger Ampel. Die ist rot, wenn der Verkehr stadtauswärts noch grün hat und wird dann übersehen. Ich habe schon mehrere kritische Situationen erlebt. | | Ungenügende Ampelschaltung | 1 | 0 | 16.09.2023 | | Karte |
200 | ANIS | keine Angabe | Zu Fuß | Fußverkehr | Die Hecke zur Ecke Fröbelstraße ist viel zu hoch. Die Fröbelstraßekann hier sehr schlecht eingesehen werden. Autos die aus derFröbelstraße kommen sehen Kinder ( auf ihrem Schulweg) eigentlich erst, wenn sie bereits vorm Auto stehen. | | Ungenügender Sicherheitsabstand | 1 | 0 | 16.09.2023 | | Karte |
199 | Anna | 25-39 Jahre | Fahrrad | Schulweg | sehr viele Falschparker | | Fehlende Abstellmöglichkeiten | 0 | 0 | 16.09.2023 | | Karte |
198 | Anna | 25-39 Jahre | Fahrrad | Schulweg | Hier fahren die Autos immer ziemlich schnell... ein Zebrastreifen wäre toll | | | 0 | 0 | 16.09.2023 | | Karte |
197 | Anna | 25-39 Jahre | Fahrrad | Radverkehr | Diese Kurve ist schwer einsehbar und die Autos fahern hier häufig auch schnell... wenn man mit Kindern mit dem Rad auf dem Weg zur KiTa oder Grundschule ist kann es durch entgegen kommende Fahrzeuge gefährlich werden. | | Unklare Radwegsituation | 0 | 0 | 16.09.2023 | | Karte |
196 | Anna | 25-39 Jahre | Zu Fuß | Fußverkehr | Diese Kurve ist sehr viel befahren und viele Autos fahern zu schnell... hier mit KiTa-Kindern über die Straße zu der Kita zu kommen ist ziemlich gefährlich. Eine dreißiger Zohne oder ein Zebrastreifen wären toll!!! | | Fehlende Fahrbahnüberleitung | 0 | 0 | 16.09.2023 | | Karte |
195 | F | keine Angabe | keine Angabe | Radverkehr | Die Ampelschaltung ist hier bei der Überquerung der Hauptstraße von der Bernhardstraße kommend für Radfahrer und Fußgänger sehr ungünstig, weil zu kurz. Die Autos, die von der Hundsmühlerstr. kommend auf die Autobahn auffahren haben parallel etwa doppelt so lange grün, während die Fahrräder und Fußgänger schon längst wieder rot haben. Längere Grünphase einrichten! | | Ungenügende Ampelschaltung | 1 | 0 | 15.09.2023 | | Karte |
193 | F | keine Angabe | keine Angabe | Radverkehr | Der geteilte Rad- und Fußweg an def Hauptstraße ist zu schmal. Als Fußgänger oder Radfahrer mit Kindern fühlt man sich durch die E-Bikes bedrängt. Vorschlag: Tempo 30 auf der Hauptstraße und E-Bikes auf die Straße. Dadurch würde auch die Hauptstraße als Einkaufsstraße profitieren. | | Ungenügende Wegbreite/Engstellen | 0 | 0 | 15.09.2023 | | Karte |
194 | F | keine Angabe | keine Angabe | Radverkehr | Der geteilte Rad- und Fußweg an def Hauptstraße ist zu schmal. Als Fußgänger oder Radfahrer mit Kindern fühlt man sich durch die E-Bikes bedrängt. Vorschlag: Tempo 30 auf der Hauptstraße und E-Bikes auf die Straße. Dadurch würde auch die Hauptstraße als Einkaufsstraße profitieren. | | Ungenügende Wegbreite/Engstellen | 1 | 0 | 15.09.2023 | | Karte |
192 | F | keine Angabe | keine Angabe | Radverkehr | Der gesamte Kreuzungsbereich an der Einmündung Wienstraße/Hauptstraße ist für Fußgänger und Fahrradfahrer sehr gefährlich, erst recht a den Markttagen. Hier sollten Autos eigentlich gar nicht in die Weinstraße einbiegen dürfen. Man könnte über eine Einbahnstraßenlösung für die Wienstraße nachdenken.
Bei der Bedarfsampel über die Hauptstraße fehlt zudem die Haltelinie für Radfahrer, so dass insbesondere E-Bike-Fahrer hier ungebremst entlang der Hauptstraße durchbrausen, während gleichzeitig andere die Straße überqueren. Hier erlebe ich täglich gefährliche Situationen. | | | 1 | 0 | 15.09.2023 | | Karte |
191 | Familie M. | keine Angabe | keine Angabe | Schulweg | An der engen Kurve in der Autobahnunterführung wäre ein Spiegel hilfreich, um entgegenkommende Radfahrer oder Fußgänger frühzeitig zu sehen. Auch ein Hinweisschild, das vor der engen Kurve warnt, wäre sinnvoll, damit schnelle (E-Bike)Radfahrer rechtzeitig abbremsen und nicht versuchen, in der Kurve oder der Unterführung zu überholen. | | Probleme beim Abbiegen | 1 | 0 | 15.09.2023 | | Karte |
190 | Familie M. | keine Angabe | keine Angabe | Schulweg | Dieser kleine Verbindungsradweg (Brombergstraße) zwischen Gartentorteich und Am Schießstand wird täglich von vielen Schulkindern der Hermann-Ehlers-Schule genutzt. Er ist nur mangelhaft befestigt. Sobald es regnet, verwandelt er sich in eine Schlammpiste voller tiefer Pfützen. Zudem ist der Weg leicht abschüssig Richtung Graben, so dass die Gefahr besteht, dass man in den Graben rutscht, wenn sich zwei Fahrräder begegnen. Hier sollte der Weg befestigt und verbreitert werden. | | Hindernisse auf Radwegen | 4 | 0 | 15.09.2023 | | Karte |
189 | Familie M. | keine Angabe | keine Angabe | Schulweg | Dieser kleine Verbindungsradweg (Brombergstraße) zwischen Gartentorteich und Am Schießstand wird täglich von vielen Schulkindern der Hermann-Ehlers-Schule genutzt. Er ist nur mangelhaft befestigt. Sobald es regnet, verwandelt er sich in eine Schlammpiste voller tiefer Pfützen. Zudem ist der Weg leicht abschüssig Richtung Graben, so dass die Gefahr besteht, dass man in den Graben rutscht, wenn sich zwei Fahrräder begegnen. Hier sollte der Weg befestigt und verbreitert werden. | | Hindernisse auf Radwegen | 0 | 0 | 15.09.2023 | | Karte |
188 | Familie M. | keine Angabe | keine Angabe | Schulweg | Dieser kleine Verbindungsradweg (Brombergstraße) zwischen Gartentorteich und Am Schießstand wird täglich von vielen Schulkindern der Hermann-Ehlers-Schule genutzt. Er ist nur mangelhaft befestigt. Sobald es regnet, verwandelt er sich in eine Schlammpiste voller tiefer Pfützen. Zudem ist der Weg leicht abschüssig Richtung Graben, so dass die Gefahr besteht, dass man in den Graben rutscht, wenn sich zwei Fahrräder begegnen. Hier sollte der Weg befestigt und verbreitert werden. | | Hindernisse auf Radwegen | 0 | 0 | 15.09.2023 | | Karte |
187 | Mathis Brümmer | 25-39 Jahre | Fahrrad | Schulweg | Die Stelle befindet sich an der Ecke Sackhofsweg/Scheideweg. Dort überqueren täglich viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Straße, um auf die andere Seite zum Bürgerbusch oder zur Bushaltestelle zu gelangen. Da der Scheideweg viel und selbst von Lkws befahren wird, sehen wir hier eine große Gefahr für Radfahrer, Fußgänger und vor allem Kinder. | | Unsichere/fehlende Querungsmöglichkeit | 1 | 0 | 15.09.2023 | | Karte |
186 | Arne Hilbich | 40-64 Jahre | Fahrrad | Schulweg | Hier kommt es vor der Grundschule Eßkamp auf dem Radweg/Bürgersteig immer bei Schulanfang/ende zu großem Gedränge. Erboste Fahrradfahrer*innen klingeln sich durch die Kinder und Eltern. Dabei ist das Fahren hier auf der Straße erlaubt, was sich nur niemand traut. Hier müsste auf der Straße ein Fahrradstreifen aufgemalt werden, der den Fahrraddurchgangsverkehr auf die Straße lenkt. Zudem sollten Parkstreifen (außer Behindertenplätze vor der Schule) abgeschafft und hier der Bürgersteig verbreitert werden, um die Elterntaxis zu verbannen. | | | 0 | 0 | 15.09.2023 | | Karte |
185 | Neele | 25-39 Jahre | keine Angabe | Schulweg | Helmsweg in Richtung Bremer Heerstraße ist nur im oberen Teil ein Fußweg rechtsseitig vorhanden. Im unteren Teil bis Zaunkönigstr. nicht. Dort ist der linksseitige Fußweg aber sehr schmal und oft schon durch Mülltonnen oder Grundschüler, die zu Fuß zur Schule gehen, belegt. Kinder, die mit dem Rad zur Paul-Maar- Grundschule fahren, müssen daher auf der Straße fahren, die ebenfalls schmal und z.T auch noch
durch parkende Autos eingeengt ist.
Vorschlag: Ggf. Unteren Teil bis Zaunkönigstr. als Spielstraße ausweisen? | | Fehlende Radwege | 0 | 0 | 14.09.2023 | | Karte |
184 | Johanna.S | keine Angabe | Fahrrad | Fußverkehr | Kinder müssen an schwer einsehbarer Stelle die Straße überqueren, um zu beliebtem Spielplatz zu gelangen. Ein Zebrastreifen wäre hilfreich. | | Unsichere/fehlende Querungsmöglichkeit | 0 | 0 | 14.09.2023 | | Karte |
183 | Steffi Seidler | 25-39 Jahre | Auto | Radverkehr | Steht man als Auto an der Ampel auf der Ofenerdieker Straße von Norden kommend und möchte rechts in die Straße "Am Stadtrand" abbiegen, ist dort ein Grünpfeil. Nun habe ich schon innerhalb kürzester Zeit 3x erlebt (wenn ich morgens meine Söhne in die Kita bringe), dass Autofahrer dort beinahe von hinten kommende Fahrradfahrer übersehen haben. Für mich gehört der Grünpfeil an der Stelle abmontiert! | | Probleme beim Abbiegen | 0 | 0 | 14.09.2023 | | Karte |
182 | Ebbing | keine Angabe | keine Angabe | Radverkehr | Ich wurde vor einiger Zeit von einer Radfahrerin darauf aufmerksam gemacht, dass man im Hausbäker Weg eigentlich als Radfahrer*in auf der Straße fahren muss/sollte, da es zwar einen durch die Pflasterung so „aussehenden“, aber nicht durch ein entsprechendes Schild gekennzeichneten Radweg gibt. Dies ist in der gesamten Straße so. Fast alle Radfahrer fahren aber so, da sie es gewohnt sind und die Straße von Autos relativ stark befahren wird. Ich würde mir klar markierte Radwege wünschen. | | | 1 | 0 | 14.09.2023 | | Karte |
181 | Ebbing | keine Angabe | keine Angabe | Radverkehr | Wenn ich mit den Kindern mit dem Rad durch den Hausbäker Weg fahre (von der Hundsmühler Straße aus kommend) und in Richtung Edewechter Landstraße fahren möchte, hört irgendwann einfach der (sehr schmale) Fußweg auf, auf dem die Kinder fahren.
Ich selber muss dann am Straßenrand halten, um mit ihnen über die Straße zu schieben oder sie „rüberzuschicken“. Da es kurz vor der Kurve ist und auch von hinten viele Autos kommen, sehr gefährlich.
Auch weiß ich nicht, wo ich dann selber weiterfahren soll: auf der Straße (und die Kinder fahren alleine auf dem linken Gehweg) oder mit auf dem Gehweg? Oder sogar von Anfang an auf der linken Gehwegseite?
Ich würde mir an der Stelle eine breite rote Gehwegüberquerung oder im weiteren Straßenverlauf einen breiten, markierten Fahrradstreifen wünschen, auf dem die Kinder mit mir fahren können. | | Unsichere/fehlende Querungsmöglichkeit | 2 | 0 | 14.09.2023 | | Karte |
180 | Tanja | 25-39 Jahre | keine Angabe | Schulweg | Kein Fußweg für Kinder die zur Grundschule etc. müssen. Auch das spazieren gehen mit Kinderwagen oder ohne ist auf der Straße (scharfe Kurven) sehr gefährlich. Es ist eigentlich eine 30 er Zone jedoch wird das gekonnt ignoriert. | | Fehlende Radwege | 0 | 0 | 13.09.2023 | | Karte |
179 | melmo | 25-39 Jahre | Fahrrad | Radverkehr | Buckelpiste durch Baumwurzeln auf dem Radweg | | Buckelpiste | 0 | 0 | 13.09.2023 | | Karte |
178 | melmo | 25-39 Jahre | Fahrrad | Radverkehr | Buckeligste durch Baumwurzeln auf dem Radweg | | Buckelpiste | 0 | 0 | 13.09.2023 | | Karte |
177 | melmo | 25-39 Jahre | Fahrrad | Radverkehr | Sehr schlechter Fahrbahn Zustand | | Buckelpiste | 1 | 0 | 13.09.2023 | | Karte |
176 | melmo | 25-39 Jahre | Fahrrad | Radverkehr | Einer der schlechtesten Radwege in Oldenburg. Der Weg ist viel zu schmal und die Oberfläche ist in einem katastrophalen Zustand. Die zu schmale Breite wird durch die Pflanzen noch weiter eingeschränkt. An einigen Stellen passen keine zwei Fahrräder nebeneinander. | | Buckelpiste | 0 | 0 | 13.09.2023 | | Karte |
175 | melmo | 25-39 Jahre | Fahrrad | Fußverkehr | Hohe Bordsteinkante. Rollstuhlfahrer und mit Kinderwagen nicht möglich bzw. nur mit Kraft diesen Bürgersteig hinab und wieder hinaufzufahren. | | Ungenügende Bordsteinabsenkung | 0 | 0 | 13.09.2023 | | Karte |
174 | melmo | 25-39 Jahre | Fahrrad | Radverkehr | Gesamte Blücherstrasse von Richtung Eichenstrasse -> Schahornstr. eine Vollkatastrophe um mit dem Kind auf dem sicheren Bürgersteig zu fahren. Sehr eng und schmaler Bürgersteig und mit Wurzeln von den Bäumen ähnelt diese strecke eher einem Pumptrack.
Auf die Straße ist die noch unsichere und rechtlich gesehen nicht richtige Option, da die Autos an einem vorbeirasen. | | Ungenügende Wegbreite/Engstellen | 0 | 0 | 13.09.2023 | | Karte |
173 | melmo | 25-39 Jahre | Fahrrad | Radverkehr | Gesamter Bürgersteig in einem schlechten Zustand. Mit Kind auf diesem Bürgersteig zu fahren macht keinem Spaß und ist teilweise durch die tiefen Wellen gefährlich. Die kleinen können noch nicht so gut die Balance auf dem Rad bei einer so schlechter Straße halten und die Erwachsenen bekommen einen Bandscheibenvorfall, wenn es keine gut gefederte Sattelstütze am Rad gibt. | | Buckelpiste | 0 | 0 | 13.09.2023 | | Karte |
172 | melmo | 25-39 Jahre | Fahrrad | Radverkehr | Teilweise schlecht einsehbar durch hohe parkende Autos auf der rechten Seite. Es gilt von der Fahrradstraße kommend, Vorfahrt gewähren und dennoch kommt man sehr oft in gefährliche Situationen. Wenn man nach links schaut, kommt meistens keins Verkehr, dann nach rechts schauen um diesen Verkehr vorzulassen und wenn man im anfahren bzw. weiterrollen ist, Donnern schon die Autos über die Kreuzung, die Herbertstraße hoch. Zusätzlich zum Fahrradstau Richtung Ampel an der Ofener Str. auf dem Fahrradweg, wo dann das rechts abbiegen nicht mehr möglich ist, ist diese Kreuzung einfach eine Vollkatastrophe für Radfahrer und Fußgänger. | | Unsichere/fehlende Querungsmöglichkeit | 0 | 0 | 13.09.2023 | | Karte |
171 | melmo | 25-39 Jahre | Fahrrad | Schulweg | Jeden Tag überqueren Kinder diese Straße um zur Schule zu kommen. Auch ist dies der direkte Weg zur Kita Adenauerallee. Die Kleinsten müssen mit ihren Rädern auf dem Bürgersteig in der Kurve von einem sehr hohen Bordstein auf und über die Straße. Leider fahren die Autos keine 30kmh und des Öfteren wird auch zu schnell der Weg gekreuzt, weil die Autos auf oder von dem Parkplatz vom TUS Bloherfelde fahren. Die gesamte Kurve ist für die kleinen nicht gut einsehbar und zusätzlich hat sie den Charakter einer Kreuzung mit fast laufendem Verkehr aller Strassenverkehrteilnehmer zu bestimmten Zeiten. Hier müsste zu gewissen Zeiten der Fahrrad und Fußverkehr Vorrang haben und die Kurve durch stopper bzw. Bodenwellen 20m aus jeder Richtung den Autoverkehr in Schrittgeschwindigkeit herunterdrosseln. | | Unsichere/fehlende Querungsmöglichkeit | 0 | 0 | 13.09.2023 | | Karte |
170 | Marina | 40-64 Jahre | Fahrrad | Schulweg | Es handelt sich um einen Schulweg.
Diesen Weg frequentieren Fahrradfahrende täglich mehrfach und es kommt regelmäßig zu heiklen Situationen, da diese Stelle sehr eng und unübersichtlich ist. Der Weg ist nicht einsehbar, sodass ein Spiegel unabdingbar ist, um frühzeitig sehen zu können ob es Gegenverkehr gibt.
Für die Schulkinder sollte es möglich sein einen sicheren Schulweg zu gestalten! | | | 0 | 0 | 13.09.2023 | | Karte |
169 | Marina | 40-64 Jahre | Fahrrad | Schulweg | Es handelt sich um einen Schulweg. Wenn die Schüler:innen über die Ampel gehen, gibt es regelmäßig (jeden Morgen) Fahrradfahrende, die die rote Ampel nicht beachten und die Kinder irritieren und gefährden.
Zudem fahren die Autos oft sehr schnell und auch noch im letzten Moment über die rot werdende Ampel. Es kommt auch dazu dass bei rot gefahren wird. Leider gibt es keine Beschilderung mit dem Hinweis auf einen Schulweg. Die Schule ist nur ein paar Meter entfernt, sodass die Kinder diesen Weg nehmen müssen. Ein Hinweis (Schild) für die Autos wäre hilfreich!
Der alternative Weg zur Schule über die Straße Babenend ist noch unübersichtlicher, da dort viele Autos den Schulweg beeinträchtigen.
Für die Kinder wäre eine Unterstützung sehr wichtig und unabdingbar! | | | 0 | 0 | 13.09.2023 | | Karte |
168 | MN | keine Angabe | Fahrrad | Schulweg | Die Kreuzung ist sehr schlecht einsehbar, besonders auf dem Schulweg aus der Rennplatzstraße kommend Richtung GS Ohmstede. Ein Zebrastreifen wäre sehr hilfreich. | | Unsichere/fehlende Querungsmöglichkeit | 0 | 0 | 12.09.2023 | | Karte |
167 | WF | 40-64 Jahre | Fahrrad | Radverkehr | Rechtsabbieger( PKW) missachten häufig die Vorfahrt für Radfahrer trotz eigentlich übersichtlicher Verhältnisse | | | 0 | 0 | 12.09.2023 | | Karte |
166 | Steffi | keine Angabe | keine Angabe | Radverkehr | - Zu Beginn der Pariser Straße (vom Bürgerbuschweg kommend) gibt es keinen Gehweg, lediglich unbefestigter Seitenstreifen mit sehr großen Schlaglöchern. Geraten Kinder beim Ausweichen hinein, Sturzgefahr auf die Straße!
- weiter Pariser Straße: keine Ausweichmöglichkeit, Brennesseln die in Kinderkopfhöhe in die Fahrbahn reichen.
- weiter Pariser Straße Kreuzung Londoner bzw. Berliner Straße jeweils sehr hohe Bordsteine -> schwierig für kleine Kinder das Fahrrad hochzuheben um sicher über die Straße zu kommen + enggeparkte Autos erschweren die Sicht. Lange Verweildauer auf der Straße mit Sturzgefahr an den Bordsteinen.
- Übergang auf den Fußweg in gerader Linie hoher Bordstein (für Kinder!) oder schräg über die Kreuzung zum abgesenkten Bordstein auf großer unübersichtlicher Kreuzung. | | | 1 | 0 | 12.09.2023 | | Karte |
165 | Kalbreyer | 40-64 Jahre | Fahrrad | Schulweg | Donnerschweer-Ammergaustraße
Schulweg für mehr als 300 Kinder die Donnerschweer ist keine 30er Zone vor der schule. Und ein Großteil des schwerlast Verkehr wie Agravis oder Westerholt Donner mit 50-60kmh an den wartenden Grundschulkindern vorbei. Das ist kein haltbarer Zustand für Oldenburg. | | Ungenügender Sicherheitsabstand | 0 | 0 | 11.09.2023 | | Karte |
164 | Anonym | 25-39 Jahre | Fahrrad | Schulweg | Im otterweg 200 Meter nach der Grundschule kein geh und Radweg die Kinder müssen auf der Straße laufen | | Fehlende Radwege | 0 | 0 | 09.09.2023 | | Karte |
163 | Fisbeck-Stumpe | 25-39 Jahre | Fahrrad | Schulweg | Uns ist seit Jahren schon aufgefallen das die Donnerschweer Straße im Bereich der Grundschule für den Straßenverkehr nicht auf 30 Stundenkilometer begrenzt ist.
Wenn man sich das restliche Stadtgebiet anschaut bzw. befährt ist an sämtliche Schulischen und Einrichtung der Kinderbetreuung oftmals/immer eine 30er Zone weit vorher und nachher eingerichtet.
Desweiteren ist Die Donnerschweer Straße eine Schwerlast Straße weil Unternehmen wie Agravis, Bodo Westerholt, Hilker und Landwirtschaftlicher Verkehr sowie AWG die Wehdestraße im Minutentakt anfahren.
Da hinzu kommen die Busse der Fernreiseunternehem und Stadtbusse die den ZOB ebenfalls vermehrt anfahren.
Dies birgt eine große Gefahr für unsere Kinder zum Weg zur Schule und generell im Straßenverkehr der Donnerschweer Straße.
Wir vordern ein Tempo 30 für alle Kraftfahrzeuge von der Wehdestraße bis zum Autobahnzubringer Ohmstede/Donnerschwee und zurück | | | 4 | 0 | 09.09.2023 | | Karte |
162 | Fisbeck-Stumpe | 25-39 Jahre | Fahrrad | Schulweg | Unser Sohn geht seit diesem Jahr zur Grundschule Donnerschwee. Uns ist seit Jahren schon aufgefallen das die Donnerschweer Straße im Bereich der Grundschule für den Straßenverkehr nicht auf 30 Stundenkilometer begrenzt ist.
Wenn man sich das restliche Stadtgebiet anschaut bzw. befährt ist an sämtliche Schulischen und Einrichtung der Kinderbetreuung oftmals/immer eine 30er Zone weit vorher und nachher eingerichtet.
Desweiteren ist Die Donnerschweer Straße eine Schwerlast Straße weil Unternehmen wie Agravis, Bodo Westerholt, Hilker und Landwirtschaftlicher Verkehr sowie AWG die Wehdestraße im Minutentakt anfahren.
Da hinzu kommen die Busse der Vernreiseunternehem und Stadtbusse die den ZOB ebenfalls vermehrt anfahren.
Dies birgt eine große Gefahr für unsere Kinder zum Weg zur Schule und generell im Straßenverkehr der Donnerschweer Straße.
Wir vordern ein Tempo 30 für alle Kraftfahrzeuge von der Wehdestraße bis zum Autobahnzubringer Ohmstede/Donnerschwee und zurück. | | Falschparker | 4 | 0 | 09.09.2023 | | Karte |
161 | Tina | bis 14 Jahre | Zu Fuß | Schulweg | Sehr enge Kurve im Otterweg. Meist parken Autos dort auch noch, so dass die ohnehin schon enge und morgens sehr viel befahrene Kurve noch enger wird und wirklich unübersichtlich ist! Da es leider KEINEN Fußweg gibt, ist diese Stelle besonders für die noch kurz gewachsenen Grundschulkinder (zu Fuß und mit dem Rad) wirklich gefährlich! Ganz besonders gefährlich ist diese Stelle freitags, wenn auch die Müllabfuhr zur selben Zeit wie die Schulkinder (7:40-7:50) da durch fährt und die Tonnen des Otterwegs leert! Durch parkende Autos muss die Müllabfuhr dann auch noch Rangieren, um die Kurve fahren zu können. Die Kinder bekommen da zu Recht Angst und wissen leider nie so recht wohin sie sich retten können. Ohne die Begleitung eines Erwachsenen können unsere Kinder leider nicht laufen. | | | 0 | 0 | 09.09.2023 | | Karte |
160 | Kathrin Kuck | 40-64 Jahre | Auto | Radverkehr | Autos parken hier oft auch entgegengesetzt der Fahrtrichtung, oft auch direkt nach dem Abbiegen in Einmündung Ernst-Löwenstein Str. | | | 3 | 0 | 08.09.2023 | | Karte |
159 | Kathrin Kuck | 40-64 Jahre | Auto | Radverkehr | Der Fahrradweg an der Donnerschweer Strasse ist in einem katastrophalen Zustand. Er ist sehr holprig und verengt sich durch die Bewachsung an vielen Stellen, so dass selbst eine Begegnung mit Fahrrädern schwierig wird. | | Buckelpiste | 1 | 0 | 08.09.2023 | | Karte |
158 | Kathrin Kuck | 40-64 Jahre | Auto | Schulweg | Die Überquerung der Donnerschweer Strasse ist hier für Kinder (Schulweg), aber auch für Erwachsene gefährlich, da es zur einen Seite eine Kurve gibt und zur anderen Seite versperren die Bäume einem die Sicht, somit muss man sehr weit auf bzw. an die Strasse, um richtig schauen zu können. Da die Überquerung der Budjadinger Strasse hier auch als Weg zum Borghorster See sehr beliebt ist, ist es häufig frequentiert. | | Ampelspiegel installieren | 1 | 0 | 08.09.2023 | | Karte |
